since
남지중.여중 252동기회 남지중.여중 252동기회
홈 > 252동기 > 입출금

입출금

회비입금계좌 안내:     농협 356-1103-1116-03,   예금주: 남지중여중252

  • icon입출금내역
    수고한 재무 : 신석주(초대)
  • 납부일 적요 입금 지출 비고
    2015-12-31 입금알림서비스료 0 12,000
    2015-12-30 보통예금이자(기타) 5,750 0
    2015-12-30 정기예금이자(기타) 215,000 0 천만원정기예금이자
    2015-12-23 우봉호.오영세 통신비 0 22,725
    2015-12-18 차재욱 개업축하목 0 100,000 오양환.진철숙.김호철방문
    2015-12-18 이보란공연 축하 꽃바구니 0 50,000 진해-진철숙.오양환.이호철 관람
    2015-12-15 김흥수(찬조금) 929,000 0 제3회이사회식대비(아리랑호텔)
    2015-12-15 제3회이사회 이사회비 0 929,000 아리랑호텔식사비(15명)
    2015-12-12 조신제본인별세근조화 0 100,000 경조사
    2015-11-30 코오롱베낭 5개추가구입비 0 440,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-30 베낭 이름 새김비 13개 0 65,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-28 황복숙(찬조금) 100,000 0 2015년남지개비리길걷기대회찬조
    2015-11-28 배종두(찬조금) 100,000 0 2015년남지개비리길걷기대회찬조
    2015-11-28 김흥수(찬조금) 5,000,000 0 2015년남지개비리길걷기대회찬조
    2015-11-28 조현욱(찬조금) 5,000,000 0 2015년남지개비리길걷기대회찬조
    2015-11-28 이호득(찬조금) 0 0 설화수 화장품 2Set (20만원상당)
    2015-11-28 이순봉(찬조금) 0 0 오이.고추 4박스
    2015-11-28 서부윤(찬조금) 0 0 남지개비리길-막걸리 20병 협찬
    2015-11-28 이판암(찬조금) 0 0 떡국 4kg * 70개(50만원상당)
    2015-11-28 김호철(찬조금) 0 0 말벌주5병(50만원상당)
    2015-11-28 이흥기(찬조금) 0 0 귤2박스,현수막협찬(10만원상당)
    2015-11-28 황진목(찬조금) 0 0 음료수, 우유 등 (10만원상당)
    2015-11-28 삼다수물 70개 구입비 0 38,500 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-28 안주족발10셋트 0 350,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-28 남지개비리길스카프잔금 0 2,400,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-28 물망초횟집행사비 0 1,300,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-28 대경지역발족지원금 0 500,000 남지개비리길행사
    2015-11-28 창원지역발족지원금 0 500,000 남지개비리길행사
    2015-11-27 보물찾기30개 선물구입비 0 239,580 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-27 우정상목도리 4게구입비 0 150,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-27 베낭이름새김비 62개 0 310,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-25 남지현수막 4개 -남미사 0 150,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-25 지퍼팩외 0 11,780 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-25 남지개비리길스카프계약금 0 550,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-24 코오롱베낭 60개 선물구입 0 5,280,000 2015년 남지개비리길걷기대회
    2015-11-24 떡 구입비 70인분 0 90,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-24 장생도라지사탕 구입비 0 96,000 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-24 종이컵.종이접시 외 0 17,680 2015년남지개비리길걷기대회
    2015-11-18 양선이.개비리길행사.조신제 0 91,575 통신비
    2015-11-11 그린피 회원1,비회원19명 0 1,995,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 양지한우해장국10명조식 0 130,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 원두커피(아침) 6명 0 36,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 그늘집 0 138,500 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 프로샵-에스1000 0 5,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 카트대여료 20명 0 400,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 원거리동기용객실대여료외 0 199,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 창녕특산물-우포늪쌀22개 0 660,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 행사식사비외 일절 22명 0 766,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 우승트로피외 5개 최고급 0 5,435,500 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 시상자 부상 6개 -골프공셋트 0 240,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 행사용 플래카드 5m 1개 0 50,000 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 조현욱(찬조금) 5,000,000 0 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-11 김흥수(찬조금) 5,000,000 0 동훈힐마루CC 회장배골프대회
    2015-11-02 전체경조사문자발송비 0 186,200 문자충전비
    2015-10-29 조현욱(찬조금) 280,000 0 252 골프대회 승인회의
    2015-10-29 252골프대회최종승인회의 0 280,000 정기총회일정회의
    2015-10-11 서부윤자녀혼사 0 100,000 화환
    2015-10-05 252동기회 제2회이사회 0 1,155,000 창원 비원
    2015-09-06 이봉호부친상근조화 0 100,000
    2015-08-11 김용철아들 축하 플래카드 0 80,000 남지 2개
    2015-07-29 문자발송비 0 113,250 충전비(302명 5회 발송)
    2015-07-02 최재선모친상근조화 0 100,000 마산영락장례식장
    2015-06-04 오양환(찬조금) 560,000 0 252집행부임원문화행사10명
    2015-06-04 252집행부임원문화활동 10명
    0 560,000 명품국악공연관람(성산아트홀)
    2015-04-10 최성기(회비) 60,000 0 2014년,2015년도 회비
    2015-04-08 우성현(찬조금) 300,000 0 252동기회 발전찬조
    2015-04-06 우성현동기 부이사관승진 축하난 0 50,000 국민안전처(홍보담당관)
    2015-03-31 남지중학교 관악단 장학금 0 1,000,000 2015년정기총회
    2015-03-31 남지여중 팝스오케스트라 장학금 0 1,000,000 2015년정기총회
    2015-03-29 재학생수송 대형버스대여료 0 400,000 2015년정기총회
    2015-03-28 김흥수(찬조금) 1,000,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 조현욱(찬조금) 7,000,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 오양환(찬조금) 1,000,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 이호득(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 홍성찬(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 신석주(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 김희경(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 강선호(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 강정덕(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 권우성(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 권태일(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김달이(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김대곤(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김대회(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김덕순(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김동곤(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김동국(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김봉숙(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김영희(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김용철(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김점룡(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김진욱(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김타곤(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김판선(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김현선(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김호철(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김희경(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 노경희(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 박점덕(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 박창돌(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 백순옥(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 서정규(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 서근수(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 서부윤(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 서학윤(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 성점자(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 손동욱(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 송인관(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 신석주(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 신은유(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 신정해(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 신찬기(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 안경희(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 안미숙(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 양선이(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 오민수(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 오양환(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 오영세(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 오진석(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 우봉호(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이금주(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이두이(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이보란(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이순봉(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이영국(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이옥련(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이옥련(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이인수(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이임식(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이졍혜(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이종섭(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이판암(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이현두(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 이호득(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 정경미(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 정윤기(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 정점덕(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 조현욱(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 진철숙(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 차재욱(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 최범규(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 최원규(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 최재선(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 최종순(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황규대(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황무선(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황복숙(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황성규(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황영아(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 황정명(회비) 30,000 0 2015년정기총회회비
    2015-03-28 김영희(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 김점룡(찬조금) 500,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 김호철(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 박창돌(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 손동욱(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 송인관(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 신은유(찬조금) 500,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 오영세(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 우봉호(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 이보란(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 이순봉(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 이인수(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 이판암(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 정윤기(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 최영철(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 김중근(*)(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-28 일회용접시구입비 0 13,600 2015년정기총회
    2015-03-28 잔치떡구입비 0 140,000 2015년정기총회
    2015-03-28 선물용건어물구입비 8개 0 400,000 2015년정기총회
    2015-03-28 풀만호텔그랜드볼륨홀대여비 0 5,300,000 2015년정기총회
    2015-03-28 부산팀 차비 0 100,000 2015년정기총회
    2015-03-28 스승님 차비 (5명) 0 500,000 2015년정기총회
    2015-03-28 원거리동기 숙소제공 및 식사제공비 0 262,000 2015년정기총회
    2015-03-28 꼬사지&장미한송이 0 85,000 2015년정기총회
    2015-03-28 무대용 대형플래카드 0 350,000 2015년정기총회
    2015-03-27 노경희(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-27 정문기(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-27 조현욱(찬조금) 0 0 도자기협찬-스승님용(6개300만원)
    2015-03-27 서부윤(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-27 행사용문구구입비 0 40,000 2015년정기총회
    2015-03-27 과일구입비 0 47,000 2015년정기총회
    2015-03-26 최재선(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-26 진철숙(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-26 김호철(찬조금) 0 0 협찬-칡즙6병협찬(20만원상당)
    2015-03-26 행사준비회의식대비 0 74,500 2015년정기총회
    2015-03-25 이벤트비 0 400,000 2015년정기총회
    2015-03-25 252동기회 홈페이지 0 3,000,000
    2015-03-24 이임식(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-24 최원규(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-24 황규대(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-24 서근수(회비) 300,000 0 부회장회비
    2015-03-23 이진중(찬조금) 100,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-23 김용철(찬조금) 300,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-23 황성규(찬조금) 200,000 0 2015년도정기총회찬조
    2015-03-22 노태립(회비) 100,000 0 이사회비
    2015-03-22 문자충전비 0 55,000 2015년정기총회
    2015-03-22 명찰외 사무용품구입비 0 78,000 2015년정기총회
    2015-03-22 선물구입비 150개 0 780,000 2015년정기총회
    2015-03-22 초청장발송비(내빈) 0 13,380 2015년정기총회
    2015-03-21 2014년결산이월금(2015.3.20) 0 0 전년이월금 12,021,920원
    총계 전년 이월금(12,021,920원) 40,639,750 40,611,770 잔액: 12,049,900